|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Motor: | Simens | Alimentación principal: | 95KW |
---|---|---|---|
Plc: | Siemens | Entrada: | 8m m |
Inversor: | YASKAWA | Tome: | el doble toma |
Capacidad de la electricidad: | 250kva | salida: | 3-3.5m m |
Tome la bobina: | Jaula | ||
Alta luz: | máquina de cobre del trefilado de 3m m,máquina de cobre del trefilado de 8m m,máquina del trefilado de 3m m |
La cadena de producción es integrada altamente por el desenrollamiento, la nivelación, la formación, el corte, la perforación, la recepción y el proceso relacionado. La cadena de producción entera es controlada por programa de PCL. Los operadores pueden seleccionar un programa preestablecido para funcionar con la línea entera automáticamente usando la pantalla táctil. Los métodos de operación incluyen control automático, control manual, la operación separada y la parada de emergencia.
Máquina intermedia del trefilado:
1: Sistema de control auto de la tensión del inversor doble
2: Unifique el marco principal del arrabio 250, maquinaria de la precisión, ningún choque
3: Cabrestante tratado con tungsteno del desgaste-resistan
4: Conveniente para el annealer contininuous, máquina de la compensación con y sin la máquina del mecanismo de botes giratorios del eje.
Tipo de la máquina | 280/13DH | 300/9DH | 250/13DH | 250/17DH | 260/17D-C | 260/17D |
Diámetro de Max.Inlet (milímetro) | 3,5 | |||||
Diámetro del mercado (milímetros) | 0.65-2.8 | 1.2-2.8 | 0.65-1.6 | 0.4-1.6 | 0.4-1.5 | 0.4-1.2 |
Max.Die ningún | 13 | 9 | 13 | 17 | 17 | 17 |
Velocidad de Max.Line (m/min) | 2000 | 1200 | 1800 | 1800 | 1500 | 1200 |
Estructura corporal | Molde planchado | |||||
Ratio del resbalón de m/c (%) | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 |
Diámetro del cabrestante de la velocidad del arreglo (milímetros) | 280 | 300 | 250 | 250 | 260 | 260 |
Tipo de transmisión | Por el engranaje de pulido de la alta precisión | Por la cadena | ||||
Poder del motor principal | 55(45) | 37 | ||||
Motor de la compensación (kilovatios) | 11(15) | 11 | ||||
Tipo de la lubricación | Inmersión completa | Tipo de espray | ||||
Tamaño de la bobina de la compensación (milímetros) | 500/630 (el diámetro interior es 127m m) o cambiado por el requisito | |||||
Equipo opcional | dispositivo del recocido 1.Continuous | |||||
2.Coiler |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8613670275210