|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Motor: | Siemens | Poder: | 45KW |
---|---|---|---|
convertidor: | YASKAWA | ||
Alta luz: | máquina del extrusor del cable 45kw,Máquina del extrusor del cable del motor de Siemens,Máquina del extrusor del cable del CE del CCC |
I. Usage:
Conveniente para PVC, protuberancia de cable de alambre del PE
II. parámetro de diseño:
No. | Artículo | Parámetro |
1 | Diámetro de la base | Ф0.4mm-5mm |
2 | Diámetro de acabado | Ф0.8mm-20mm |
3 | Capacidad de la protuberancia | 100KG/H (cabeza abierta, PVC suave de la protuberancia) |
4 | Velocidad | 300m/min |
5 | Altura de centro de la máquina | 1000m m |
III. lista del equipo
No. | Artículo | Qty. |
1 | Ф500-630 pagan apagado el marco | 1 sistema |
2 |
Ф70 que endereza la plataforma |
1 sistema |
3 | Máquina principal de la protuberancia Ф50/Ф70/Ф90/Ф120 | 1 sistema |
4 | los 2m pre riegan el tanque | 1 sistema |
5 | el tanque de agua de una sola capa de la forma de los 8m U | 1 sistema |
6 | El tanque de agua de las ruedas del doble Ф400/Ф500/Ф630 que sigue la máquina | 1 sistema |
7 | marco horizontal de la tienda del alambre de los 9m | 1 sistema |
8 | Alambre de la posición del doble Ф630 tomar la máquina | 1 sistema |
9 | Gabinete de control principal (control del sistema y de sistema de la temperatura) | 1 sistema |
10 | máquina material de la succión 50kg | 1 sistema |
11 | Secadora | 1 sistema |
12 | Impresora de chorro de tinta | 1 sistema |
13 | Dispositivo medidor | 1 sistema |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8613670275210