|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tamaño: | 0.8m m -0.3mm | Soldadura: | soldadura en frío |
---|---|---|---|
Material: | Alambres de cobre/de aluminio | ||
Alta luz: | soldadora de cobre fría de 3m m,soldadora de cobre fría de 1m m,soldadora de cobre fría de 0.7m m |
1. Uso: La máquina de la soldadura en frío es utilizada para conectar los alambres de metal por la presión en la temperatura normal, al ejercer presión sobre dos pedazos de alambres de metal, se destruye y se saca la superficie oxidada, el metal puro realizó la vinculación intergranular. La presión aplicada es generalmente más alta que la fuerza de producción del metal produce la deformación del 60% a del 90%.
2. Parámetro técnico principal
Tipo máquina de la tabla YY-J1 de la soldadura en frío | ||
S/N | ARTÍCULO | ESPECIFICACIÓN |
1 | Tamaño del alambre de soldadura | Cobre: Ø 0,12 - Ø 0,50 milímetros Aluminio: Ø 0,15 - Ø 0,6 milímetros |
2 | Marco de la máquina | Bastidor de la precisión por el acero |
3 | Tamaño de la máquina | 250 × del × 65 145 milímetros |
4 | Peso de la máquina | 3,2 kilogramos |
Tipo máquina de la tabla YY-J2 de la soldadura en frío | ||
S/N | ARTÍCULO | ESPECIFICACIÓN |
1 | Tamaño del alambre de soldadura | Cobre: Ø 0,35 - Ø 1,35 milímetros Aluminio: Ø 0,35 - Ø 1,5 milímetros |
2 | Marco de la máquina | Bastidor de la precisión por el acero |
3 | Tamaño de la máquina | 250 × del × 65 145 milímetros |
4 | Peso de la máquina | 12,8 kilogramos |
Tipo máquina de la tabla YY-J3 de la soldadura en frío | ||
S/N | ARTÍCULO | ESPECIFICACIÓN |
1 | Tamaño del alambre de soldadura | Cobre: Ø 0,70 - Ø 4,5 milímetros Aluminio: Ø 0,70 - Ø 5,5 milímetros |
2 | Marco de la máquina | Bastidor de la precisión por el acero |
3 | Tamaño de la máquina | 280 × del × 186 282 milímetros |
4 | Peso de la máquina | 37 kilogramos |
Tipo máquina de la tabla YY-J4 de la soldadura en frío | ||
S/N | ARTÍCULO | ESPECIFICACIÓN |
1 | Tamaño del alambre de soldadura | Aleación de cobre: Ø 0,70 - Ø 4,6 milímetros Aleación de aluminio: Ø 0,70 - Ø 4,6 milímetros |
2 | Marco de la máquina | Bastidor de la precisión por el acero |
3 | Tamaño de la máquina | 320 × del × 210 360 milímetros |
4 | Peso de la máquina | 42 kilogramos |
3. Fotos principales de la máquina
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8613670275210